Se priser for erhvervsaffald
Forbrændingsanlæg
Forbrændingsanlæg
Varenr. og affaldstype | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
103 - Dagrenovationslignende erhvervsaffald | 550,00 |
104 - Småt brændbart | 550,00 |
108 - Fortroligt materiale | 550,00 |
Omklassificering
Affaldsenergianlægget kan omklassificere affald aflæsset i siloen. Affaldet kan blive omklassificeret til:
Varenr. og affaldstype | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
105A - Stort brændbart | 656,00 |
130A - Fejlsorteret affald | 1.716,00 |
Byggeaffald
Byggeaffald
Varenr. og affaldstype | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
501 - Kategori 2 jord med brokker | 130,00 |
502 - Jord/brokker (byggeaffald) | 80,00 |
504 - Ren beton (max 1x1 m) | 20,00 |
505 - Betonaffald med armering | 50,00 |
513 - Teglaffald | 80,00 |
507 - Betonelementer med isolering | 350,00 |
508 - Betonelementer med svær armering | 250,00 |
521 - Gravsten | 120,00 |
Forkert sortering kan koste gebyr
Ved forkert sortering kan det enkelte læs blive pålagt gebyr | Kr. ekskl. moms |
---|---|
½ maskintime | 375,00 |
1 maskintime | 750,00 |
I yderste konsekvens omklassificeres byggeaffaldet til deponi | Kr. ekskl. moms |
---|---|
211A - Deponi | 790,00 |
Haveaffald (kommunalt og fra husholdninger)
Haveaffald (kommunalt og fra husholdninger)
Varenr. og affaldstype | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
301 - Have- og parkaffald | 150,00 |
306 - Trærødder | 84,00 |
Forkert sortering kan koste gebyr
Ved forkert sortering kan det enkelte læs blive pålagt gebyr | Kr. ekskl. moms |
---|---|
½ maskintime | 375,00 |
1 maskintime | 750,00 |
I yderste konsekvens omklassificeres det til deponi | Kr. ekskl. moms |
---|---|
211A - Deponi | 790,00 |
Deponi
Deponi
Affald til deponi afleveres på Glatved Losseplads.
Affaldsproducenten skal udfylde en erklæring via RenoDjurs’ hjemmeside www.renodjurs.dk.
Deponering afregnes efter RenoDjurs’ gældende takster.
Øvrigt affald
Særlige affaldstyper
Kontakt os altid inden du kommer med særlige affaldstyper og øvrigt affald.
Varenr. og affaldstyper | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
107 - Ristegods | 550,00 |
124 - Shredder affald | 665,00 |
Har du øvrigt affald, som ikke er nævnt her, kan du kontakte os og høre, om du kan lave en aftale om at aflevere det.
Ved øvrigt affald forstås affald, som ikke umiddelbart kan komme ind under kategorien "småt forbrændingsegnet affald". Disse affaldstyper kræver en nærmere vurdering, før vi kan tage stilling til, om affaldet er egnet til forbrænding.
AVA-Green produkter
Køb materialer fra AVA-Green
Varenr. - Kompost | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
351 - Kompost 0 - 8 | 80,00 |
356 - Kompostblanding | 100,00 |
352 - Grov kompost 6 - 25 mm | 34,00 |
358 - Topdressing | 110,00 |
361 - Finstof | 20,00 |
362 - Allé træs muld | 100,00 |
374 - Bioflis fin 25 - 65 mm | 150,00 |
375 - Bioflis grov 65 - 100 mm | 150,00 |
Varenr. - Fyldsand | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
552 - Fyldsand | 10,00 |
Varenr. - Knust beton | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
554 - Knust beton 0 - 8 mm | 55,00 |
555 - Knust beton, stabil 0 - 32 mm | 55,00 |
558 - Knust beton singles 32 - 80 | 40,00 |
566 - Knust beton 0 - 2 | 55,00 |
565 - Knust beton 2 - 15 | 55,00 |
Varenr. - Tegl | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
556 - Tegl, stabil 0 - 32 mm | 20,00 |
562 - Tegl, 8 - 32 mm | 20,00 |
557 - Tegl, singles 32-80 mm | 20,00 |
563 - Tegl, 0 - 80 | 20,00 |
Varenr. - Knust asfalt | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
567 - Knust asfalt | 55,00 |
Forbrændingsanlæg
Forbrændingsanlæg
Varenr. og affaldstype | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
104 - Småt brændbart | 550,00 |
107 - Ristegods | 550,00 |
108 - Fortroligt materiale | 550,00 |
Omklassificering
Affaldsenergianlægget kan omklassificere affald aflæsset i siloen. Affaldet kan blive omklassificeret til:
Varenr. og affaldstype | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
105A - Stort brændbart | 656,00 |
130A - Fejlsorteret affald | 1.716,00 |
Byggeaffald
Byggeaffald
Varenr. og affaldstype | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
501 - Kategori 2 jord med brokker | 130,00 |
502 - Jord/brokker (byggeaffald) | 80,00 |
504 - Ren beton (max 1x1 m) | 20,00 |
Betonaffald med armering | 50,00 |
513 - Teglaffald | 80,00 |
507 - Betonelementer med isolering | 350,00 |
508 - Betonelementer med svær armering | 250,00 |
521 - Gravsten | 120,00 |
Forkert sortering kan koste gebyr
Ved forkert sortering kan det enkelte læs blive pålagt gebyr | Kr. ekskl. moms |
---|---|
½ maskintime | 375,00 |
1 maskintime | 750,00 |
I yderste konsekvens omklassificeres byggeaffaldet til deponi | Kr. ekskl. moms |
---|---|
211A - Deponi | 790,00 |
Haveaffald (kommunalt og fra husholdninger)
Haveaffald (kommunalt og fra husholdninger)
Varenr. og affaldstype | Kr. pr. ton ekskl. moms |
---|---|
301 - Have- og parkaffald | 150,00 |
306 - Trærødder | 84,00 |
Forkert sortering kan koste gebyr
Ved forkert sortering kan det enkelte læs blive pålagt gebyr | Kr. ekskl. moms |
---|---|
½ maskintime | 375,00 |
1 maskintime | 750,00 |
I yderste konsekvens omklassificeres det til deponi | Kr. ekskl. moms |
---|---|
211A - Deponi | 790,00 |
Deponi
Deponi
Affald til deponi afleveres på Glatved Losseplads.
Affaldsproducenten skal udfylde en erklæring via RenoDjurs’ hjemmeside www.renodjurs.dk.
Deponering afregnes efter RenoDjurs’ gældende takster.
Øvrigt affald
Øvrigt affald
Affald, der ikke er nævnt i takstbladet, kan efter forudgående aftale modtages og behandles efter medgåede omkostninger.
Gebyr ved manglende indbetaling
Gebyr ved manglende indbetaling
Gebyrer ved manglende indbetaling | Kr. ekskl. moms |
---|---|
1. og 2. rykker, pr. stk. | 100,00 |
3. rykker* | 100,00 |
Kompensationsgebyr til erhverv** | 310,00 |
Udenretlige gebyrer, privat inddriver*** | min. 400,00 |
Indenretlig gebyrer, privat inddriver*** | min. 1.025,00 |
Betalingsaftale
Betalingsaftale
Betalingsaftale | Kr. ekskl. moms |
---|---|
Gebyr for oprettelse af aftale - hertil lægges 8,04% p.a. af det skyldige beløb i renter | 100,00 |
Øvrige gebyrer
Øvrige gebyrer
Øvrige gebyrer | Kr. ekskl. moms |
---|---|
Regningskopier pr. stk. | 50,00 |
Fakturagebyr ved ikke elektroniske betalingsformer | 20,00 |
Gebyrer ved udbetaling
Gebyrer ved udbetaling
Gebyrer ved udbetaling | Kr. ekskl. moms |
---|---|
Via Betalingsservice eller korttilmelding | 0,00 |
Via nemkonto | 0,00 |
Via Mobilepay | 0,00 |
Til indenlandsk bankkonto | 200,00 |
Til udenlandsk bankkonto | 200,00 |
Åbent
Mandag -torsdag: kl. 6-16 (bemandet kl. 7-16)
Fredag: kl. 6-15 (bemandet kl. 7-15)
Lukket
Lør-, søn- og helligdage